Directorate of IT, Peshawar |
Short Listed Candidates for Interview |
Desktop/Business Development Applications
| Sr # | RollNo | Name | FatherName | |
| 1 | 601037 | QAMAR ZAMAN | SHER ZAMAN | |
| 2 | 601048 | SHAFIQ KHAN | MUSHARAR GUL | |
| 3 | 601052 | SHIRAZ AHMAD | ALIF KHAN | |
| 4 | 601007 | ASAD KHAN | IKRAM ULLAH KHAN | |
| 5 | 601011 | AURANG ZEB | MUHAMMAD ZEB | |
| 6 | 601002 | ABDUS SALAM | ABDULLAH | |
| 7 | 601047 | SARFRAZ AKHTAR | MUHAMMAD ASLAM | |
| 8 | 601006 | ANUM WAQAR | WAQAR AHMED | |
| 9 | 601016 | HAFIZ UR RAHMAN | RAZ ZAMIN | |
| 10 | 601018 | IMRAN DANISH | MUHAMMAD IKRAM KHAN | |
| 11 | 601049 | SHAHAB ULLAH | KIFAYAT KHAN | |
| 12 | 601023 | JAVED KHAN | SHER AFZAL | |
| 13 | 601055 | TARIQ MEHMOOD | SHAMS UR REHMAN | |
| 14 | 601062 | ZAINULABEDIN | SHAMSUDDIN | |
| 15 | 601050 | SHAHID ULLAH | MOAZ ULLAH | |
| 16 | DESTOP-TECH-031 | MUHAMMAD SUHAIB | KHITAB DIN | |
| 17 | 601005 | ADNAN KHALIL | SHER MUMTAZ | |
| 18 | 601063 | ZINUL ABIDIN | FAZAL RAHMAN | |
| 19 | 601061 | ZAIN-UL-ARIFEEN | ABUL-HASHAM | |
| 20 | 601044 | SALMAN-AHMAD | IBRAHIM-GUL | |
| 21 | 601034 | MUHAMMAD WILAYAT SHAH | MUHAMMAD ISMAIL | |
| 22 | 601012 | AWAIS MALIK | ABDUL SALAM | |
| 23 | DESTOP-TECH-038 | HIRA AHMAD | AHMAD JAN | |
| 24 | DESTOP-TECH-039 | MUHAMMAD ZEESHAN KHAN | ISRAR MUHAMMAD | |
| 25 | DESTOP-TECH-030 | SARDAR MUHAMMAD ZAHID | ALI MARDAN | |
| 26 | 601013 | FARHAN AHMAD | MUKHTIAR MOHAMMAD | |
| 27 | 601010 | ATIF SHAH | WALI SHAH | |
| 28 | 601022 | JANAS KHAN | HAMISH GUL | |
| 29 | 601064 | ZULQARNAIN ALAM | SHER ALAM KHAN | |
| 30 | 601045 | SAMINA SHARIF | SHARIFULLAH KHAN | |
| 31 | 601043 | SAIRA HAYAT | ANWAR HAYAT | |
| 32 | 601025 | MEHRUN_NISA | MUHAMMAD ANWAR |
Note : 5 Seats will be reserved for females